DX Cluster DXpéditions — spots en direct | F1LED

DX.F1LED.FR
VFO A 14.000.000
—
🔗 Connect TX
VFO B — — SPLIT
+5 kHz
PWR
—
Click-to-QSY available
🔔 ALERTES
Spots
CQ Zone
DATE AGO TIME COUNTRY DX STATE kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
12 NOV0m12:17 ZUR4QWW21074.0FT815mEI4HQ-#FT8 9dB Q:9+ Z:14
12 NOV0m12:17 ZHA1ZW21074.0FT815mWC2L-#FT8 -17dB Q:9+ Z:5
12 NOV0m12:17 ZLZ3QC21074.0FT815mEI4HQ-#FT8 1dB Q:2 Z:14
12 NOV0m12:17 ZIU2BZV14074.0FT820mK1RA-#FT8 -17dB Q:4+ Z:5,14
12 NOV0m12:17 ZSP9VRY21074.0FT815mVU2OY-#FT8 -20dB Q:9+ Z:5,22
12 NOV0m12:17 ZGM0DYU28074.0FT810mYO2KAR-#FT8 -17dB Q:6+ Z:5,20,33
12 NOV0m12:17 ZEA7AH14074.0FT820mLB9KJ-#FT8 -19dB Q:9+ Z:14,20
12 NOV0m12:17 ZEA5BH24915.0FT812mG4IRN-#FT8 -13dB Q:7+ Z:14
12 NOV0m12:17 ZK8OCN3573.0FT880mK5TR-#FT8 7dB Q:9+ Z:4,5
12 NOV0m12:17 ZW1ATV24915.0FT812mCT1EYQ-#FT8 -19dB Q:6+ Z:5,14,20
12 NOV0m12:17 ZJR7VHZ3573.0FT880mWZ7I-#FT8 -18dB Q:9+ Z:4,5
12 NOV0m12:17 ZTT1GD24915.0FT812mK1RA-#FT8 -15dB Q:9+ Z:5,14
12 NOV0m12:17 ZR5RR21074.0FT815mDR4W-#FT8 -24dB Q:9+ Z:14,15,33
12 NOV0m12:17 ZAA3B24919.0FT412mMM9PSY-#FT4 -12dB Q:9 Z:5,14,33
12 NOV0m12:17 Z7M2PDT3573.0FT880mK3GMQ-#FT8 -21dB Q:6+ Z:5
12 NOV0m12:17 ZRA0SCA10138.5FT830mVU24DX-#FT8 -16dB Q:3* Z:20,22
12 NOV0m12:17 ZOH2B14100.020mDK0KK-#DXF 7dB Q:9+ Z:14,15
12 NOV0m12:17 ZG4YBU/P18086.0CW17mK1RA-#CW 9dB Q:2 Z:5,15
12 NOV0m12:17 ZLZ2CP28074.0FT810mOE6ADD-#FT8 -12dB Q:9 Z:5,14,15,33
12 NOV0m12:17 ZWB5RQB14074.0FT820mCT1EYQ-#FT8 -18dB Q:5+ Z:4,5,14,15
12 NOV0m12:17 ZW5RBD7074.0FT840mW3OA-#FT8 -16dB Q:9 Z:3,5
12 NOV0m12:17 Z4X5CG14074.0FT820mSM0ECF-#FT8 -17dB Q:9+ Z:5,14,33
12 NOV0m12:17 ZR4CI24915.0FT812mCT1EYQ-#FT8 -18dB Q:9 Z:5,14,15,33
12 NOV0m12:17 ZDC2DE18100.0FT817mN2EPE-#FT8 -7dB Q:8+ Z:5,14,33
12 NOV0m12:17 ZLA6OCA21074.0FT815mDR4W-#FT8 -24dB Q:9+ Z:5,14
12 NOV0m12:17 ZUA4PT28074.0FT810mDR4W-#FT8 -8dB Q:2 Z:14
12 NOV0m12:17 ZR9FCS/421074.0FT815mDR4W-#FT8 -24dB Q:9+ Z:5,14,15,33
12 NOV0m12:17 ZDL1FX28180.0FT410mW1NT-#FT4 -13dB Q:4 Z:5,33
12 NOV0m12:17 ZMM7CEH18160.017mOZ2PJcq
12 NOV0m12:17 ZSQ8V14074.0FT820mK1HTV-#FT8 -17dB Q:9 Z:5,14
12 NOV0m12:17 ZYL3ATJ21074.0FT815mCT1EYQ-#FT8 -15dB Q:9+ Z:5,14,33
12 NOV0m12:17 ZW4SMF14074.0FT820mWA7LNW-#FT8 -17dB Q:9+ Z:3,5
12 NOV0m12:17 ZKD0XD3573.0FT880mK1HTV-#FT8 -15dB Q:9+ Z:5
12 NOV0m12:17 ZMM8EDY21074.015mIW2HWN73
12 NOV0m12:17 ZT2DEJ7021.040mW9SN-#OTHER 0dB Q:2 Z:3,4
12 NOV0m12:17 ZWS2K/B28234.410mW9SN-#OTHER 0dB Q:2 Z:4,5
12 NOV0m12:17 ZRA0SCA10136.0FT830mK5TR-#FT8 -15dB Q:9 Z:4,5,14,15,20
12 NOV0m12:17 ZWA3MH14074.0FT820mWC2L-#FT8 -15dB Q:3+ Z:4,5
12 NOV0m12:17 ZGW7HDS/B28221.410mW9SN-#OTHER 0dB Q:4*+ Z:4,5,15,33
12 NOV0m12:17 ZOH1LA18100.0FT817mCT1EYQ-#FT8 -17dB Q:9 Z:5,14,15,20,33
12 NOV0m12:17 ZUA9ZBK14076.4FT820mVU2OY-#FT8 -20dB Q:2+ Z:22
12 NOV0m12:17 ZEA5IE21074.0FT815mCT1EYQ-#FT8 -13dB Q:9+ Z:14
12 NOV0m12:17 ZA41ZZ14074.0FT820mOE6ADD-#FT8 -18dB Q:3+ Z:14,15
12 NOV0m12:17 ZOH1XH18095.0FT817mSP5GQ-#FT8 -14dB Q:3 Z:15,20
12 NOV0m12:17 ZOZ1A14074.0FT820mK1DBO-#FT8 -21dB Q:9+ Z:5,14
12 NOV0m12:17 ZRA6OY24915.0FT812mEA8/DF-#FT8 -4dB Q:2 Z:14,33
12 NOV0m12:17 ZII1FAIR24919.0FT412mN2EPE-#FT4 -12dB Q:7 Z:5,14,33
12 NOV0m12:17 ZEC3A14074.0FT820mSM7IUN-#FT8 -10dB Q:7+ Z:14,15
12 NOV0m12:17 ZI2TPY24917.112mVE3FAC
12 NOV0m12:17 ZSO8DAN28074.0FT810mCT1EYQ-#FT8 -16dB Q:4+ Z:14,33

Web cluster DX en temps réel du nœud DXSpider F1LED-2 : spots HF, VHF et UHF du monde entier, filtrables par bande et par mode, avec drapeaux, zones CQ et statut LoTW/eQSL. QSY en un clic vers votre transceiver (bridge OmniRig/Hamlib).

Spots
CQ Zone
DATE AGO TIME COUNTRY DX STATE kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
12 NOV0m12:17 Z3X4U21290.015mIK3RBJSplit UP
12 NOV1m12:16 Z3X4U18077.0CW17mG4IRN-#CW 20dB Q:5+ Z:14,33
12 NOV1m12:16 ZKH8A18100.5FT817mVU24DX-#FT8 -14dB Q:2+ Z:22
12 NOV2m12:15 ZVP2MCV18070.0CW17mIT9GSF-#CW 2dB Q:9*+ Z:4,5,7,15
12 NOV2m12:15 ZKH8A14075.1FT820mVU24DX-#FT8 -18dB Q:2 Z:22
12 NOV3m12:14 ZKH8A3529.080mW9SN-#OTHER 0dB Q:4+ Z:3,4
12 NOV4m12:13 Z3X4U18077.0CW17mAA1KQSX 18079.60 CW
12 NOV4m12:13 Z3X4U21290.015m7Z1AO
12 NOV4m12:13 Z5R8IC28008.1CW10mPE5TT-#CW 3dB Q:9 Z:14,15,33
12 NOV5m12:12 Z3X4U18077.017mW9SN-#OTHER 0dB Q:5+ Z:4,5
12 NOV5m12:12 Z3X4U21290.015mDL9ETUP 5-15
12 NOV5m12:12 ZKH8A14074.0FT820mW1NT-#FT8 -20dB Q:2+ Z:5
12 NOV5m12:12 Z3X4U24897.0CW12mSZ1A-#CW 13dB Q:2*+ Z:14,20
12 NOV7m12:10 ZKH8A3529.080mW9SN-#OTHER 0dB Q:4+ Z:3,4
12 NOV9m12:08 Z3X4U24897.012mOH7KBup
12 NOV9m12:08 Z3X4U18077.017mW9SN-#OTHER 0dB Q:5+ Z:4
12 NOV9m12:08 Z5R8IC28180.0FT410mMM9PSY-#FT4 -7dB Q:9+ Z:14
12 NOV9m12:08 ZVP2MCV18070.017mW9SN-#OTHER 0dB Q:9+ Z:4,5
12 NOV11m12:06 ZKH8A18100.5FT817mVU2OY-#FT8 -9dB Q:2+ Z:22
12 NOV12m12:05 Z3X4U28027.0CW10mOP4FOutstanding CW OPS FB
12 NOV12m12:05 ZKH8A14074.0FT820mJI1HFJ-#FT8 -18dB Q:2+ Z:5,25
12 NOV12m12:05 ZVP2MCV18070.117mW9SN-#OTHER 0dB Q:9+ Z:4,5
12 NOV12m12:05 Z3X4U21290.015mCT7AUTUP 10 , 73s
12 NOV12m12:05 ZKH8A3529.080mW9SN-#OTHER 0dB Q:4+ Z:3,4
12 NOV13m12:04 Z3X4U24897.0CW12mS53A-#CW 4dB Q:2+ Z:14,15
12 NOV13m12:04 Z3X4U21290.015mIZ7QEN59 VERY NICE
12 NOV15m12:02 Z3X4U18077.0CW17mSZ1A-#CW 15dB Q:5+ Z:5,20
12 NOV15m12:02 Z5R8IC28180.0FT410mK1HTV-#FT4 -18dB Q:9+ Z:5,14
12 NOV15m12:02 Z5R8IC28181.4FT410mIK0WRBFT4
12 NOV15m12:02 ZKH8A3529.080mW9SN-#OTHER 0dB Q:4 Z:4,32
12 NOV16m12:01 ZVP2MCV18070.017mW9SN-#OTHER 0dB Q:9*+ Z:4,5,7
12 NOV17m12:00 Z3X4U14285.020mIK7YZIup 10
12 NOV17m12:00 Z3X4U24897.0CW12mSZ1A-#CW 14dB Q:2*+ Z:14,20
12 NOV19m11:58 ZKH8A14074.0FT820mK1RA-#FT8 -22dB Q:2+ Z:5,25
12 NOV19m11:58 Z5R8IC28180.0FT410mSP5GQ-#FT4 -16dB Q:9 Z:5,14,15,33
12 NOV20m11:57 Z3X4U14285.020mIU1VYR10 up 73
12 NOV20m11:57 ZVP2MCV18070.017mW9SN-#OTHER 0dB Q:9+ Z:4,5
12 NOV20m11:57 Z3X4U24897.012mOE1ZZZQSX 24903.50
12 NOV21m11:56 Z3X4U24897.012mW9SN-#OTHER 0dB Q:2 Z:4,5
12 NOV22m11:55 Z3X4U18077.0CW17mK1HTV-#CW 9dB Q:5+ Z:5,33
12 NOV22m11:55 ZKH8A18100.5FT817mVU2OY-#FT8 -17dB Q:2* Z:22
12 NOV22m11:55 Z3X4U14285.020mM8MNGTY UP 5-10
12 NOV22m11:55 Z3X4U18077.017m7Z1AO
12 NOV23m11:54 ZKH8A7192.040mUA3AKOup 5
12 NOV24m11:53 ZKH8A24915.0FT812mVU2OY-#FT8 -20dB Q:4*+ Z:22,33
12 NOV25m11:52 Z3X4U14285.020mIZ7QEN59 VERY NICE - CIAO
12 NOV25m11:52 Z3X4U18077.0CW17mON8ONCW UP ( UP 3.65 here ) GL 73
12 NOV25m11:52 ZVP2MCV18070.1CW17mW9SN-#CW 3dB Q:9+ Z:4
12 NOV25m11:52 Z5H3MB21091.0FT815mDL9GTB-#FT8 -13dB Q:2+ Z:14
12 NOV26m11:51 ZKH8A14074.0FT820mN2EPE-#FT8 -19dB Q:2+ Z:5,22

DXpéditions en cours : les spots en direct des expéditions vers les entités DXCC rares, avec le calendrier des DXpéditions actives et à venir dans le panneau de droite.

Spots
CQ Zone
DATE AGO TIME COUNTRY DX STATE kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
◌

Loading…

Web cluster POTA (Parks on the Air) : les activations de parcs en direct, avec la référence du parc, la fréquence, le mode et le spotteur. Spots synchronisés depuis POTA toutes les 2 minutes.

Spots
CQ Zone
DATE AGO TIME COUNTRY DX SUMMIT kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
◌

Loading…

Web cluster SOTA (Summits on the Air) : les activations de sommets en direct, avec la référence du sommet, la fréquence et le spotteur. Spots reçus en temps réel du cluster SOTA de GM4LLD. Toutes les activations SOTA sur SOTAwatch ↗

Spots
CQ Zone
DATE AGO TIME COUNTRY DX REFERENCE kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
◌

Loading…

Web cluster WWFF (World Wide Flora & Fauna) : les activations d'aires naturelles protégées en direct, avec la référence WWFF (FFF, DLFF, ONFF…), la fréquence et le mode. Spots synchronisés toutes les 2 minutes.

Time
LoTW
CQ Zone
DATE TIME COUNTRY DX STATE kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
◌

No Young Ladies spots

⚡ 0 spots
Not connected — go to TERMINAL tab
⚡ Connect via the TERMINAL tab
then use SET/SKIMMER to receive RBN spots
● OFFLINE
── DX Cluster F1LED — Telnet Terminal ──────────────────────────
Enter your callsign and click CONNECT to authenticate
on cluster.f1led.fr:7300 and receive a personalized DX feed.
────────────────────────────────────────────────────────────────
>
Spots
LoTW
CQ Zone
DATE TIME COUNTRY DX STATE kHz MODE BAND SPOTTER COMMENT
◌

No ARRL DX spots