DX Cluster WWFF — web cluster des spots en direct | F1LED
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | JR7VHZ | 3573.0 | FT8 | 80m | WZ7I-# | FT8 -18dB Q:9+ Z:4,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | TT1GD | 24915.0 | FT8 | 12m | K1RA-# | FT8 -15dB Q:9+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R5RR | 21074.0 | FT8 | 15m | DR4W-# | FT8 -24dB Q:9+ Z:14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | AA3B | 24919.0 | FT4 | 12m | MM9PSY-# | FT4 -12dB Q:9 Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | 7M2PDT | 3573.0 | FT8 | 80m | K3GMQ-# | FT8 -21dB Q:6+ Z:5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RA0SCA | 10138.5 | FT8 | 30m | VU24DX-# | FT8 -16dB Q:3* Z:20,22 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH2B | 14100.0 | 20m | DK0KK-# | DXF 7dB Q:9+ Z:14,15 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | G4YBU/P | 18086.0 | CW | 17m | K1RA-# | CW 9dB Q:2 Z:5,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | LZ2CP | 28074.0 | FT8 | 10m | OE6ADD-# | FT8 -12dB Q:9 Z:5,14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | WB5RQB | 14074.0 | FT8 | 20m | CT1EYQ-# | FT8 -18dB Q:5+ Z:4,5,14,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | W5RBD | 7074.0 | FT8 | 40m | W3OA-# | FT8 -16dB Q:9 Z:3,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | 4X5CG | 14074.0 | FT8 | 20m | SM0ECF-# | FT8 -17dB Q:9+ Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R4CI | 24915.0 | FT8 | 12m | CT1EYQ-# | FT8 -18dB Q:9 Z:5,14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | DC2DE | 18100.0 | FT8 | 17m | N2EPE-# | FT8 -7dB Q:8+ Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | LA6OCA | 21074.0 | FT8 | 15m | DR4W-# | FT8 -24dB Q:9+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | UA4PT | 28074.0 | FT8 | 10m | DR4W-# | FT8 -8dB Q:2 Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R9FCS/4 | 21074.0 | FT8 | 15m | DR4W-# | FT8 -24dB Q:9+ Z:5,14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | DL1FX | 28180.0 | FT4 | 10m | W1NT-# | FT4 -13dB Q:4 Z:5,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | MM7CEH | 18160.0 | 17m | OZ2PJ | cq | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | SQ8V | 14074.0 | FT8 | 20m | K1HTV-# | FT8 -17dB Q:9 Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | YL3ATJ | 21074.0 | FT8 | 15m | CT1EYQ-# | FT8 -15dB Q:9+ Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | W4SMF | 14074.0 | FT8 | 20m | WA7LNW-# | FT8 -17dB Q:9+ Z:3,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | KD0XD | 3573.0 | FT8 | 80m | K1HTV-# | FT8 -15dB Q:9+ Z:5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | MM8EDY | 21074.0 | 15m | IW2HWN | 73 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | T2DEJ | 7021.0 | 40m | W9SN-# | OTHER 0dB Q:2 Z:3,4 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | WS2K/B | 28234.4 | 10m | W9SN-# | OTHER 0dB Q:2 Z:4,5 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RA0SCA | 10136.0 | FT8 | 30m | K5TR-# | FT8 -15dB Q:9 Z:4,5,14,15,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | WA3MH | 14074.0 | FT8 | 20m | WC2L-# | FT8 -15dB Q:3+ Z:4,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | GW7HDS/B | 28221.4 | 10m | W9SN-# | OTHER 0dB Q:4*+ Z:4,5,15,33 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH1LA | 18100.0 | FT8 | 17m | CT1EYQ-# | FT8 -17dB Q:9 Z:5,14,15,20,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | UA9ZBK | 14076.4 | FT8 | 20m | VU2OY-# | FT8 -20dB Q:2+ Z:22 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | EA5IE | 21074.0 | FT8 | 15m | CT1EYQ-# | FT8 -13dB Q:9+ Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | A41ZZ | 14074.0 | FT8 | 20m | OE6ADD-# | FT8 -18dB Q:3+ Z:14,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH1XH | 18095.0 | FT8 | 17m | SP5GQ-# | FT8 -14dB Q:3 Z:15,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OZ1A | 14074.0 | FT8 | 20m | K1DBO-# | FT8 -21dB Q:9+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RA6OY | 24915.0 | FT8 | 12m | EA8/DF-# | FT8 -4dB Q:2 Z:14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | II1FAIR | 24919.0 | FT4 | 12m | N2EPE-# | FT4 -12dB Q:7 Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | EC3A | 14074.0 | FT8 | 20m | SM7IUN-# | FT8 -10dB Q:7+ Z:14,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | I2TPY | 24917.1 | 12m | VE3FAC | ||||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | SO8DAN | 28074.0 | FT8 | 10m | CT1EYQ-# | FT8 -16dB Q:4+ Z:14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OK1MR | 28090.0 | FT8 | 10m | SM7IUN-# | FT8 -14dB Q:3 Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | KB1EFS | 28074.0 | FT8 | 10m | SM7IUN-# | FT8 -17dB Q:3+ Z:14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R2EA | 28074.0 | FT8 | 10m | YO2KAR-# | FT8 -15dB Q:5+ Z:14,20,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH6CXP | 28074.0 | FT8 | 10m | EA8BFK-# | FT8 -11dB Q:4+ Z:33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | JA8RVP | 7074.0 | FT8 | 40m | NG7M-# | FT8 0dB Q:3+ Z:3 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | K2TQC | 14074.0 | FT8 | 20m | HA8TKS-# | FT8 -14dB Q:9+ Z:4,5,14,15,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RK3ER | 28019.1 | CW | 10m | EA1DAV-# | CW 9dB Q:9*+ Z:14,24 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | KB5WS | 7074.0 | FT8 | 40m | N2CR-# | FT8 -15dB Q:9 Z:3,4,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | A61DD | 28074.9 | FT8 | 10m | VU2OY-# | FT8 -15dB Q:2+ Z:22 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | IU7VTO | 18100.0 | FT8 | 17m | W1NT-# | FT8 -20dB Q:7+ Z:5 |
Web cluster DX en temps réel du nœud DXSpider F1LED-2 : spots HF, VHF et UHF du monde entier, filtrables par bande et par mode, avec drapeaux, zones CQ et statut LoTW/eQSL. QSY en un clic vers votre transceiver (bridge OmniRig/Hamlib).
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ No DXpedition spots | ||||||||||
DXpéditions en cours : les spots en direct des expéditions vers les entités DXCC rares, avec le calendrier des DXpéditions actives et à venir dans le panneau de droite.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster POTA (Parks on the Air) : les activations de parcs en direct, avec la référence du parc, la fréquence, le mode et le spotteur. Spots synchronisés depuis POTA toutes les 2 minutes.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | SUMMIT | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster SOTA (Summits on the Air) : les activations de sommets en direct, avec la référence du sommet, la fréquence et le spotteur. Spots reçus en temps réel du cluster SOTA de GM4LLD. Toutes les activations SOTA sur SOTAwatch ↗
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | REFERENCE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | IU7QCK/8 | 7088.0 | 40m | IK5FGH | WWFF | |||
| 12 NOV | 21m | 11:56 Z | IU7QCK/8 | 7088.0 | 40m | IU7QCK/8 | [-WWFF-] IFF-0179 Parco Region | |||
| 12 NOV | 40m | 11:37 Z | HB9BIN/P | 7024.0 | 40m | IK4VET | [-WWFF-] HBFF-0366 Tafeljura n | |||
| 12 NOV | 53m | 11:24 Z | HB9BIN/P | 7024.0 | 40m | HB9EMP | [-WWFF-] HBFF-0366 Tafeljura n | |||
| 12 NOV | 1h | 11:12 Z | HB9BIN/P | 7024.0 | 40m | HB9BIN/P | [-WWFF-] HBFF-0366 Tafeljura n | |||
| 12 NOV | 1h | 11:00 Z | OH2NBC/P | 21255.0 | 15m | OH2NBC | [-WWFF-] OHFF-0608 Soltorpin l | |||
| 12 NOV | 2h | 10:40 Z | M7EFA | 7142.0 | 40m | M7EFA | [-WWFF-] GFF-0018 South Downs | |||
| 12 NOV | 2h | 10:37 Z | OH2NBC/P | 14042.0 | 20m | MM0ZBH | [-WWFF-] OHFF-0608 Soltorpin l | |||
| 12 NOV | 2h | 10:25 Z | OH2NBC/P | 14042.0 | 20m | GM0UDL | [-WWFF-] OHFF-0608 Soltorpin l | |||
| 12 NOV | 2h | 10:24 Z | OH2NBC | 14042.0 | 20m | OH2NBC | [-WWFF-] OHFF-0608 Soltorpin l |
Web cluster WWFF (World Wide Flora & Fauna) : les activations d'aires naturelles protégées en direct, avec la référence WWFF (FFF, DLFF, ONFF…), la fréquence et le mode. Spots synchronisés toutes les 2 minutes.
| DATE | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌
No Young Ladies spots | |||||||||
then use SET/SKIMMER to receive RBN spots
| DATE | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌
No ARRL DX spots | |||||||||