DX Cluster POTA — web cluster des spots en direct | F1LED
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | UR4QWW | 21074.0 | FT8 | 15m | EI4HQ-# | FT8 9dB Q:9+ Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | HA1ZW | 21074.0 | FT8 | 15m | WC2L-# | FT8 -17dB Q:9+ Z:5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | LZ3QC | 21074.0 | FT8 | 15m | EI4HQ-# | FT8 1dB Q:2 Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | IU2BZV | 14074.0 | FT8 | 20m | K1RA-# | FT8 -17dB Q:4+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | SP9VRY | 21074.0 | FT8 | 15m | VU2OY-# | FT8 -20dB Q:9+ Z:5,22 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | GM0DYU | 28074.0 | FT8 | 10m | YO2KAR-# | FT8 -17dB Q:6+ Z:5,20,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | EA7AH | 14074.0 | FT8 | 20m | LB9KJ-# | FT8 -19dB Q:9+ Z:14,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | EA5BH | 24915.0 | FT8 | 12m | G4IRN-# | FT8 -13dB Q:7+ Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | K8OCN | 3573.0 | FT8 | 80m | K5TR-# | FT8 7dB Q:9+ Z:4,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | W1ATV | 24915.0 | FT8 | 12m | CT1EYQ-# | FT8 -19dB Q:6+ Z:5,14,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | JR7VHZ | 3573.0 | FT8 | 80m | WZ7I-# | FT8 -18dB Q:9+ Z:4,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | TT1GD | 24915.0 | FT8 | 12m | K1RA-# | FT8 -15dB Q:9+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R5RR | 21074.0 | FT8 | 15m | DR4W-# | FT8 -24dB Q:9+ Z:14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | AA3B | 24919.0 | FT4 | 12m | MM9PSY-# | FT4 -12dB Q:9 Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | 7M2PDT | 3573.0 | FT8 | 80m | K3GMQ-# | FT8 -21dB Q:6+ Z:5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RA0SCA | 10138.5 | FT8 | 30m | VU24DX-# | FT8 -16dB Q:3* Z:20,22 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH2B | 14100.0 | 20m | DK0KK-# | DXF 7dB Q:9+ Z:14,15 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | G4YBU/P | 18086.0 | CW | 17m | K1RA-# | CW 9dB Q:2 Z:5,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | LZ2CP | 28074.0 | FT8 | 10m | OE6ADD-# | FT8 -12dB Q:9 Z:5,14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | WB5RQB | 14074.0 | FT8 | 20m | CT1EYQ-# | FT8 -18dB Q:5+ Z:4,5,14,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | W5RBD | 7074.0 | FT8 | 40m | W3OA-# | FT8 -16dB Q:9 Z:3,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | 4X5CG | 14074.0 | FT8 | 20m | SM0ECF-# | FT8 -17dB Q:9+ Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R4CI | 24915.0 | FT8 | 12m | CT1EYQ-# | FT8 -18dB Q:9 Z:5,14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | DC2DE | 18100.0 | FT8 | 17m | N2EPE-# | FT8 -7dB Q:8+ Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | LA6OCA | 21074.0 | FT8 | 15m | DR4W-# | FT8 -24dB Q:9+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | UA4PT | 28074.0 | FT8 | 10m | DR4W-# | FT8 -8dB Q:2 Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | R9FCS/4 | 21074.0 | FT8 | 15m | DR4W-# | FT8 -24dB Q:9+ Z:5,14,15,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | DL1FX | 28180.0 | FT4 | 10m | W1NT-# | FT4 -13dB Q:4 Z:5,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | MM7CEH | 18160.0 | 17m | OZ2PJ | cq | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | SQ8V | 14074.0 | FT8 | 20m | K1HTV-# | FT8 -17dB Q:9 Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | YL3ATJ | 21074.0 | FT8 | 15m | CT1EYQ-# | FT8 -15dB Q:9+ Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | W4SMF | 14074.0 | FT8 | 20m | WA7LNW-# | FT8 -17dB Q:9+ Z:3,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | KD0XD | 3573.0 | FT8 | 80m | K1HTV-# | FT8 -15dB Q:9+ Z:5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | MM8EDY | 21074.0 | 15m | IW2HWN | 73 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | T2DEJ | 7021.0 | 40m | W9SN-# | OTHER 0dB Q:2 Z:3,4 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | WS2K/B | 28234.4 | 10m | W9SN-# | OTHER 0dB Q:2 Z:4,5 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RA0SCA | 10136.0 | FT8 | 30m | K5TR-# | FT8 -15dB Q:9 Z:4,5,14,15,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | WA3MH | 14074.0 | FT8 | 20m | WC2L-# | FT8 -15dB Q:3+ Z:4,5 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | GW7HDS/B | 28221.4 | 10m | W9SN-# | OTHER 0dB Q:4*+ Z:4,5,15,33 | |||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH1LA | 18100.0 | FT8 | 17m | CT1EYQ-# | FT8 -17dB Q:9 Z:5,14,15,20,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | UA9ZBK | 14076.4 | FT8 | 20m | VU2OY-# | FT8 -20dB Q:2+ Z:22 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | EA5IE | 21074.0 | FT8 | 15m | CT1EYQ-# | FT8 -13dB Q:9+ Z:14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | A41ZZ | 14074.0 | FT8 | 20m | OE6ADD-# | FT8 -18dB Q:3+ Z:14,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OH1XH | 18095.0 | FT8 | 17m | SP5GQ-# | FT8 -14dB Q:3 Z:15,20 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | OZ1A | 14074.0 | FT8 | 20m | K1DBO-# | FT8 -21dB Q:9+ Z:5,14 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | RA6OY | 24915.0 | FT8 | 12m | EA8/DF-# | FT8 -4dB Q:2 Z:14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | II1FAIR | 24919.0 | FT4 | 12m | N2EPE-# | FT4 -12dB Q:7 Z:5,14,33 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | EC3A | 14074.0 | FT8 | 20m | SM7IUN-# | FT8 -10dB Q:7+ Z:14,15 | ||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | I2TPY | 24917.1 | 12m | VE3FAC | ||||
| 12 NOV | 0m | 12:17 Z | SO8DAN | 28074.0 | FT8 | 10m | CT1EYQ-# | FT8 -16dB Q:4+ Z:14,33 |
Web cluster DX en temps réel du nœud DXSpider F1LED-2 : spots HF, VHF et UHF du monde entier, filtrables par bande et par mode, avec drapeaux, zones CQ et statut LoTW/eQSL. QSY en un clic vers votre transceiver (bridge OmniRig/Hamlib).
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ No DXpedition spots | ||||||||||
DXpéditions en cours : les spots en direct des expéditions vers les entités DXCC rares, avec le calendrier des DXpéditions actives et à venir dans le panneau de droite.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 NOV | 1m | 12:16 Z | DD0HB | 7065.0 | SSB | 40m | DJ4RAM | POTA DE-0023 [DE-BY] Steigerwald Nature Park | ||
| 12 NOV | 1m | 12:16 Z | BD7PWM | 14075.0 | FT8 | 20m | BA4OO | POTA CN-1299 [CN-GD] 广东新丰鲁古河国家湿地公园 Wetland Reserve | ||
| 12 NOV | 1m | 12:16 Z | KE7WVV | 7076.0 | FT8 | 40m | W9FTR | POTA US-12593 [US-NM] Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area | ||
| 12 NOV | 3m | 12:14 Z | EA5IYL | 18087.0 | CW | 17m | EI4HQ | POTA ES-0012 [ES-AN] Sierra de Baza Nature Park | ||
| 12 NOV | 5m | 12:12 Z | DG4DW | 14327.0 | SSB | 20m | DG4DW | POTA DE-0334 [DE-NW] Seepark Lünen Recreation Park | ||
| 12 NOV | 5m | 12:12 Z | BD7PWM | 14074.0 | FT8 | 20m | G4IRN | POTA CN-1299 [CN-GD] 广东新丰鲁古河国家湿地公园 Wetland Reserve | ||
| 12 NOV | 5m | 12:12 Z | G4WDZ | 7032.0 | CW | 40m | G4WDZ | POTA GB-6547 [GB-ENG] Terlings Park | ||
| 12 NOV | 7m | 12:10 Z | N8UC | 7074.0 | FT8 | 40m | N8UC | POTA US-6829 [US-MI] Wolf Lake State Fish Hatchery | ||
| 12 NOV | 9m | 12:08 Z | KD4YDC | 7269.0 | SSB | 40m | KD4YDC | POTA US-2171 [US-GA] Don Carter State Park | ||
| 12 NOV | 9m | 12:08 Z | 2E0AFT | 7080.0 | SSB | 40m | 2E0AFT | POTA GB-4897 [GB-ENG] Mendip National Nature Reserve | ||
| 12 NOV | 9m | 12:08 Z | M1LBO | 7093.0 | SSB | 40m | 2E0MNF | POTA GB-6835 [GB-ENG] Crick Millenium Woodland Reserve | ||
| 12 NOV | 9m | 12:08 Z | IU8RFW | 28074.0 | FT8 | 10m | EI4HQ | POTA IT-0128 [IT-CM] Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio State Natural Reserve | ||
| 12 NOV | 11m | 12:06 Z | GM8OEG/P | 7190.0 | SSB | 40m | GM8OEG/P | POTA GB-7223 [GB-ANS] Carrot Hill Meadow Site of Significant Scientific Interest | ||
| 12 NOV | 11m | 12:06 Z | JL1CFX/1 | 433000.0 | FM | 70cm | JL1CFX | POTA JP-1238 [JP-TK] Johoku-Chuo Prefectural Park | ||
| 12 NOV | 11m | 12:06 Z | 2E0AFT | 7125.0 | SSB | 40m | 2E0AFT | POTA GB-4897 [GB-ENG] Mendip National Nature Reserve | ||
| 12 NOV | 11m | 12:06 Z | KE7WVV | 7075.0 | FT8 | 40m | K0SCW | POTA US-12593 [US-NM] Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area | ||
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | KG1A | 7042.0 | CW | 40m | KG1A | POTA US-6305 [US-FL] Guana River Wildlife Management Area | ||
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | PE1BTV/P | 7074.0 | FT8 | 40m | LB9KJ | POTA NL-0026 [NL-NB] Strabrecht Heide Park | ||
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | JK1CBW | 433160.0 | FM | 70cm | JK1CBW | POTA JP-1230 [JP-TK] Kiba Prefectural Park | ||
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | KD4YDC | 7182.0 | SSB | 40m | KD4YDC | POTA US-2171 [US-GA] Don Carter State Park | ||
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | G4YBU/P | 14059.0 | CW | 20m | WZ7I | POTA GB-3192 [GB-ENG] Langley Vale Wood Forest Reserve | ||
| 12 NOV | 13m | 12:04 Z | N8UC | 7076.0 | FT8 | 40m | K4DND | POTA US-6829 [US-MI] Wolf Lake State Fish Hatchery | ||
| 12 NOV | 19m | 11:58 Z | KE7WVV | 7074.0 | FT8 | 40m | WB5N | POTA US-12593 [US-NM] Glade Run Recreation Area BLM Recreation Management Area | ||
| 12 NOV | 21m | 11:56 Z | PD4US/P | 14320.0 | 20m | PD4US | POTA NL-0057 [NL-NB] Brabantse Wal - Staartse duinen Provincial Park | |||
| 12 NOV | 23m | 11:54 Z | LU4AFJ | 7162.1 | SSB | 40m | LU4AFJ | POTA AR-0425 [AR-C] Parque de los Patricios Park | ||
| 12 NOV | 23m | 11:54 Z | DL/NT6B | 14225.0 | SSB | 20m | DL/NT6B | POTA DE-0158 [DE-BY] Ostpark München Recreation Park | ||
| 12 NOV | 23m | 11:54 Z | JK1AZT/1 | 432640.0 | FM | 70cm | JK1AZT | POTA JP-1792 [JP-TK] Odaiba Marine Prefectural Park | ||
| 12 NOV | 23m | 11:54 Z | KD4YDC | 7074.0 | FT8 | 40m | K3VAT | POTA US-2171 [US-GA] Don Carter State Park | ||
| 12 NOV | 25m | 11:52 Z | JK1AZT/1 | 433000.0 | FM | 70cm | JK1AZT | POTA JP-1792 [JP-TK] Odaiba Marine Prefectural Park | ||
| 12 NOV | 25m | 11:52 Z | GW7RKC/P | 7170.0 | SSB | 40m | 2E0MNF | POTA GB-1249 [GB-CAY] Sirhowy Valley Country Park | ||
| 12 NOV | 25m | 11:52 Z | GW6OVD/P | 7170.0 | SSB | 40m | 2E0MNF | POTA GB-1249 [GB-CAY] Sirhowy Valley Country Park | ||
| 12 NOV | 25m | 11:52 Z | AC1RH | 7178.0 | SSB | 40m | KQ4RME | POTA US-4939 [US-NH] Opechee Bay State Forest | ||
| 12 NOV | 25m | 11:52 Z | IU8TVG | 14305.0 | SSB | 20m | IV3DSG | POTA IT-2065 [IT-ML] Foce Saccione - Bonifica Ramitelli Natura 2000 | ||
| 12 NOV | 29m | 11:48 Z | VE3PTA | 7186.0 | 40m | VE3PTA | POTA CA-5646 [CA-ON] Ganaraska Millennium Conservation Area | |||
| 12 NOV | 29m | 11:48 Z | HB9BIN/P | 7024.0 | CW | 40m | I3FIY | POTA CH-0105 [CH-BL] Tafeljura nördlich von Gelterkinden Natural Monument | ||
| 12 NOV | 29m | 11:48 Z | F4MPJ/P | 7090.0 | SSB | 40m | IU2SOK | POTA FR-7125 [FR-IDF] Bois de Vincennes Park | ||
| 12 NOV | 31m | 11:46 Z | K2JVB | 7058.0 | CW | 40m | K2JVB | POTA US-8628 [US-NY] Caumsett State Historical Park | ||
| 12 NOV | 31m | 11:46 Z | G4YBU/P | 10122.0 | CW | 30m | GM0UDL | POTA GB-3192 [GB-ENG] Langley Vale Wood Forest Reserve | ||
| 12 NOV | 33m | 11:44 Z | DD0HB | 7065.0 | SSB | 40m | DD0HB | POTA DE-0023 [DE-BY] Steigerwald Nature Park | ||
| 12 NOV | 33m | 11:44 Z | M7EFA | 7142.0 | SSB | 40m | PD3RL | POTA GB-0265 [GB-ENG] South Downs National Park | ||
| 12 NOV | 33m | 11:44 Z | BD7PWM | 21074.0 | FT8 | 15m | SM1HEV | POTA CN-1299 [CN-GD] 广东新丰鲁古河国家湿地公园 Wetland Reserve | ||
| 12 NOV | 33m | 11:44 Z | SP4VIT | 14244.0 | SSB | 20m | SP4VIT | POTA PL-1320 [PL-SL] Beskidu Śląskiego Landscape Park | ||
| 12 NOV | 35m | 11:42 Z | BA6IM | 21075.0 | FT8 | 15m | BH4CVO | POTA CN-0177 [CN-HA] 河南焦作青龙峡返头岭观景台 Mountain Park | ||
| 12 NOV | 35m | 11:42 Z | 2E0AFT | 14310.0 | SSB | 20m | 2E0AFT | POTA GB-4897 [GB-ENG] Mendip National Nature Reserve | ||
| 12 NOV | 35m | 11:42 Z | EA5IYL | 18087.0 | CW | 17m | IK4VET | POTA ES-0012 [ES-AN] Sierra de Baza Nature Park | ||
| 12 NOV | 37m | 11:40 Z | G4WDZ | 7032.0 | CW | 40m | DF7GB | POTA GB-6547 [GB-ENG] Terlings Park | ||
| 12 NOV | 39m | 11:38 Z | N8UC | 7074.0 | FT8 | 40m | NB3A | POTA US-6829 [US-MI] Wolf Lake State Fish Hatchery | ||
| 12 NOV | 41m | 11:36 Z | M1LBO | 7093.0 | SSB | 40m | M1LBO | POTA GB-6835 [GB-ENG] Crick Millenium Woodland Reserve | ||
| 12 NOV | 41m | 11:36 Z | IU8RFW | 28074.0 | FT8 | 10m | GM0UDL | POTA IT-0128 [IT-CM] Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio State Natural Reserve | ||
| 12 NOV | 41m | 11:36 Z | JL1IQO/1 | 145180.0 | FM | 2m | JL1IQO | POTA JP-1230 [JP-TK] Kiba Prefectural Park |
Web cluster POTA (Parks on the Air) : les activations de parcs en direct, avec la référence du parc, la fréquence, le mode et le spotteur. Spots synchronisés depuis POTA toutes les 2 minutes.
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | SUMMIT | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster SOTA (Summits on the Air) : les activations de sommets en direct, avec la référence du sommet, la fréquence et le spotteur. Spots reçus en temps réel du cluster SOTA de GM4LLD. Toutes les activations SOTA sur SOTAwatch ↗
| DATE | AGO | TIME | COUNTRY | DX | REFERENCE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌ Loading… | ||||||||||
Web cluster WWFF (World Wide Flora & Fauna) : les activations d'aires naturelles protégées en direct, avec la référence WWFF (FFF, DLFF, ONFF…), la fréquence et le mode. Spots synchronisés toutes les 2 minutes.
| DATE | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌
No Young Ladies spots | |||||||||
then use SET/SKIMMER to receive RBN spots
| DATE | TIME | COUNTRY | DX | STATE | kHz | MODE | BAND | SPOTTER | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
◌
No ARRL DX spots | |||||||||